Deze ruime eengezinswoning is ideaal gelegen vlak bij het Colignonplein en biedt een bewoonbare oppervlakte van ongeveer 253 m² (volgens het energieprestatiecertificaat). De woning beschikt over royale ruimtes en biedt uitstekende mogelijkheden om deze naar eigen smaak aan te passen.
Het pand omvat 5 slaapkamers, 2 badkamers, een keuken, een garage en kelders die zorgen voor veel opbergruimte.
De woning vereist enkele cosmetische aanpassingen en modernisering, waardoor toekomstige eigenaren de woning kunnen actualiseren en het volledige potentieel ervan kunnen benutten. Energieklasse (PEB): G. Elektrische installatie niet conform. Renovatie- of moderniseringswerken vereist.
Voor informatie en bezichtigingen kunt u bellen naar 02/538.02.58 of kijken op www.jsproperties.be.
Rue des Ailes 70 - 1030 Schaerbeek
| Referentie | 7866238 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Nee |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 253 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 75 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1900 |
|---|---|
| aantal garages | 1 |
| aantal parkings | 1 |
| verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| type verwarming | individueel |
| lift | Nee |
| dubbele beglazing | Ja |
| type verwarming | gas |
| keuken - type | geïnstalleerd |
| badkamer | ligbad |
| type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| parlofoon | Ja |
| toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| slaapkamer 1 | 14 m² |
| slaapkamer 2 | 22 m² |
| slaapkamer 3 | 16 m² |
| slaapkamer 4 | 22 m² |
| slaapkamer 5 | 16 m² |
| woonkamer | 19 m² |
| eetkamer | 14 m² |
| keuken | 7 m² |
| zwembad | Nee |
|---|
| onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| terras 1 | 9 m² |
|---|
| elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 377 |
| CO2 uitstoot | 75 |